GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
721-3 | Jornales Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
01 | Comptes del patrimoni | Sèrie | 1905-05-17 - 1966-10-29 | ||
742-28 | Gastos movimiento personal guardería | Unitat documental composta | 1949 | View | |
742-31 | Gastos alimentación de ganado | Unitat documental composta | 1949 | View | |
742-32 | Montura de un caballo y guardería | Unitat documental composta | 1949 | View | |
742-35 | Gastos de material de escritorio | Unitat documental composta | 1949 | View | |
743-9 | Gastos salarios, materiales, seguros, gestión, transportes. Buñola | Unitat documental composta | 1950 | View | |
743-11 | Gastos salarios, materiales, seguros, gestión, transportes. Sóller | Unitat documental composta | 1950 | View | |
743-16 | Gastos salarios, materiales, seguros, gestión, transportes. Vivero | Unitat documental composta | 1950 | View | |
743-19 | Gastos de jornales, seguros accidentes. Montes ordenados | Unitat documental composta | 1950 | View |
Resultats 181 a 190 de 569