GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador
|
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 719-3 | Jornales Tasa 21.03 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
| 719-19 | Jornales Tasa 21.03 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
| 719-26 | Jornales Tasa 21.14 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
| 720-2 | Dietas locomoción Tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 720-7 | Dietas y locomoción realización tasa 21.14 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 720-13 | Jornales Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 721-3 | Jornales Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
| 722-11 | Dietas y locomoción de la tasa 21.14 4º trimestre | Unitat documental composta | 1968 | View | |
| 723-1 | Dietas y locomoción tasa 21.14 4º trimestre | Unitat documental composta | 1969 | View | |
| 723-7 | Dietas y locomoción Tasa 21.14. 2º trimestre | Unitat documental composta | 1969 | View |
Resultats 161 a 170 de 569


