GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
718-2 | Cuentas Movimientos y dietas 21.14 | Unitat documental composta | 1964 | View | |
718-3 | Cuentas Movimientos y dietas 21.14 Abril, Mayo y Junio 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-12 | Movimiento-tasas i dietas-tasas. Tasa 21.03 julio, agosto, septiembre | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-20 | Jornales Tasa 21.14 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
718-23 | Jornales Tasa 21.03 julio | Unitat documental composta | 1963 | View | |
719-8 | Jornales Tasa 21.03 primer trimestre | Unitat documental composta | 1964 | View | |
719-11 | Jornales Tasa 21.03 tercer trimeste | Unitat documental composta | 1964 | View | |
720-2 | Dietas locomoción Tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-7 | Dietas y locomoción realización tasa 21.14 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-13 | Jornales Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View |
Resultats 171 a 180 de 569