Taxes Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
716-11 | Gastos movimiento-Tasas y Dietas Tasas | Unitat documental composta | 1962 | View | |
716-12 | Gastos movimiento-Tasas y Dietas Tasas Circular nº10 | Unitat documental composta | 1962 | View | |
716-18 | Gastos movimiento-Tasas y Dietas Tasas Circular nº10 | Unitat documental composta | 1962 | View | |
717-3 | Estados de liquidación de Tasas y Honorarios. 3º trimestre 1962 | Unitat documental composta | 1962 | View | |
717-6 | Estados de liquidación de Tasas y Honorarios. 3º trimestre 1963 | Unitat documental composta | 1963 | View | |
719-29 | Jornales Tasa 21.14 enero, febrero y marzo | Unitat documental composta | 1964 | View | |
720-8 | Dietas y locomoción realización tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-24 | Seguros sociales Tasa 21.14 3er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
720-27 | Seguros sociales Tasa 21.14 4º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
721-2 | Jornales Tasa 21.14 1er trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View |
Resultats 141 a 150 de 169