Taxes Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
728-1 | Dietas y locomoción. Tasa 21.14 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-3 | Dietas y locomoción. Tasa 21.14 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-4 | Jornales realización Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-13 | Jornales realización Tasa 21.03 4º trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-18 | Jornales realización Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-21 | Jornales realización Tasa 21.14 3er. trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
729-4 | Bloc 210 Tasa 21.14 Liquidaciones nºs 268 a la nº 317 | Unitat documental composta | 1979 | View | |
730-7 | Rebut Liquidació Tasa 21.14 nº182-281 | Unitat documental composta | 1983 | View | |
730-9 | Rebut Liquidació Tasa 21.14 nº66-165 | Unitat documental composta | 1984 | View | |
722-11 | Dietas y locomoción de la tasa 21.14 4º trimestre | Unitat documental composta | 1968 | View |
Resultats 71 a 80 de 169