GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
725-5 | Ingresos Tasas año 1983 Abril y Marzo | Unitat documental composta | 1983 | View | |
725-6 | Ingresos Tasas año 1983 Febrero y Enero | Unitat documental composta | 1983 | View | |
726-2 | Ingresos Tasas año 1984 Junio a Enereo | Unitat documental composta | 1984 | View | |
727-2 | Copias de partes remitidos a la comisión de tasas del año 1961 | Unitat documental composta | 1961 | View | |
727-3 | Recursos sobre distribución de tasas | Unitat documental composta | 1961-1962 | View | |
727-8 | Partes remitidos a la comisión de tasas año 1964 | Unitat documental composta | 1964 | View | |
727-17 | Seguros sociales. tasa 21.14 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
728-8 | Seguros sociales realización Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
740-38 | Gastos de movimiento personal técnico | Unitat documental composta | 1947 | View | |
740-42 | Gastos de movimiento guardería | Unitat documental composta | 1947 | View |
Resultats 481 a 490 de 569