GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
725-2 | Ingresos Tasas año 1983 Octubre y Septiembre | Unitat documental composta | 1983 | View | |
725-3 | Ingresos Tasas año 1983 Agosto y Júlio | Unitat documental composta | 1983 | View | |
725-4 | Ingresos Tasas año 1983 Junio y Mayo | Unitat documental composta | 1983 | View | |
734-2 | Gastos de material de escritorio. Tercer trimestre | Unitat documental composta | 1941 | View | |
727-13 | Dietas y locomoción, liquidación tasa 21.03 4º trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
727-14 | Dietas y locomoción, liquidación tasa 21.14 1er. trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
727-18 | Jornales. tasa 21.14 cuarto. trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View | |
728-2 | Dietas y locomoción. Tasa 21.14 tercer trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-5 | Seguros sociales realización Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-11 | Seguros sociales realización Tasa 21.03 3er. trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View |
Resultats 291 a 300 de 569