GESTIÓ ECONÒMICA Llista de l'inventari
Identificador | Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
---|---|---|---|---|---|
740-27 | Gastos jornales. Ejecución Planes aprovechamientos montes Ordenados. | Unitat documental composta | 1947 | View | |
740-29 | Gastos jornales. Ejecución Planes aprovechamientos montes no Ordenados. | Unitat documental composta | 1947 | View | |
740-31 | Gastos dietas ordinarias personal técnico | Unitat documental composta | 1947 | View | |
740-41 | Gastos de dietas personal de guardería | Unitat documental composta | 1947 | View | |
740-44 | Gastos de movimiento guardería | Unitat documental composta | 1947 | View | |
740-50 | Gastos material de escritorio | Unitat documental composta | 1947 | View | |
727-12 | Dietas y locomoción, liquidación tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-1 | Dietas y locomoción. Tasa 21.14 segundo trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-3 | Dietas y locomoción. Tasa 21.14 cuarto trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View | |
728-4 | Jornales realización Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1965 | View |
Resultats 241 a 250 de 569