ARXIU HISTÒRIC FORESTAL DE LES ILLES BALEARS Llista de l'inventari
Identificador
|
Títol | Nivell de descripció | Data | Objecte digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 740-23 | Gastos jornales. Vivero Manut | Unitat documental composta | 1947 | View | |
| 740-26 | Gastos jornales. Ejecución Planes aprovechamientos montes Ordenados. | Unitat documental composta | 1947 | View | |
| 720-4 | Dietas y movimiento Tasa 21.03 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 720-5 | Dietas locomoción Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 720-6 | Dietas y movimiento Tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 720-10 | Jornales realización Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 720-11 | Realización seguros sociales Tasa 21.03 1er trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 720-20 | Jornales Tasa 21.14 2º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 720-26 | Jornales realización Tasa 21.14 4º trimestre | Unitat documental composta | 1966 | View | |
| 721-5 | Dietas y locomoción Tasa 21.03 3er trimestre | Unitat documental composta | 1967 | View |
Resultats 501 a 510 de 824


